Exonération de cotisation
La rémunération perçue par le vendeur à domicile est exonérée des cotisations et contributions sociales en cas de rémunération brute trimestrielle, avant l'abattement de 10 % pour frais professionnels, inférieure à 567 € (correspondant à 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale).
Assiette forfaitaire de cotisation
Les cotisations à la Sécurité sociale peuvent être calculées sur une base forfaitaire dans le cas du :
-
travailleur indépendant non inscrit au RCS/RSAC,
-
salarié.
Ce calcul forfaitaire est facultatif : les cotisations peuvent, d'un commun accord entre l'entreprise et le vendeur à domicile, être calculées sur la base des rémunérations réellement versées, même si l'assiette forfaitaire est applicable.
Calcul des cotisations forfaitaires ou des bases forfaitairesRémunération brute par trimestre civil après abattement pour frais professionnels | Cotisation forfaitaire trimestrielle (dont 33 % à la charge du vendeur à domicile) | Assiette forfaitaire trimestrielle |
Inférieure à 567 € (avant abattement) | Exonération | X |
Égale ou supérieure à 567 € et inférieure à 1 134 € (avant abattement) | 52 € (dont 17 € à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à 1 134 € et inférieure à 1 512 € (avant abattement) | 156 € (dont 51 € à la charge du vendeur à domicile) | X |
Égale ou supérieure à 1 512 € et inférieure à 1 890 € | X | 662 € |
Égale ou supérieure à 1 890 € et inférieure à 2 268 € | X | 851 € |
Égale ou supérieure à 2 268 € et inférieure à 2 457 € | X | 1 040 € |
Égale ou supérieure à 2 457 € et inférieure à 2 835 € | X | 1 323 € |
Égale ou supérieure à 2 835 € et inférieure à 3 024 € | X | 1 512 € |
Égale ou supérieure à 3 024 € et inférieure à 3 402 € | X | 1 796 € |
Égale ou supérieure à 3 402 € et inférieure à 3 591 € | X | 2 079 € |
Égale ou supérieure à 3 591 € et inférieure à 3 969 € | X | 2 552 € |
Égale ou supérieure à 3 969 € et inférieure à 4 158 € | X | 2 835 € |
Égale ou supérieure à 4 158 € et inférieure à 4 536 € | X | 3 308 € |
Égale ou supérieure à 4 536 € et inférieure à 4 725 € | X | 3 686 € |
Égale ou supérieure à 4 725 € et inférieure à 5 103 € | X | 4 064 € |
À partir de 5 103 € | X | Salaire réel |
Mais si la rémunération brute trimestrielle dépasse le seuil de 5 103 € (correspondant à 27 fois le plafond journalier de Sécurité sociale), l'employeur ne peut pas appliquer l'assiette forfaitaire. Les cotisations sont alors calculées sur l'assiette réelle, dès le 1er euro, selon les taux généraux.
Pour les rémunérations supérieures à 1 512 €, les cotisations sociales dues sont calculées en appliquant à l'assiette forfaitaire :
-
le taux de droit commun des cotisations patronales et salariales
de sécurité sociale du régime général (assurances maladie-maternité-invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail au taux de l'entreprise, Fnal, versement transport),
-
la CSG-CRDS.
Cette base forfaitaire n'est pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire, d'assurance chômage et du régime de garantie des salaires (AGS), qui sont calculées sur les rémunérations brutes réelles.